| Номер донора | 143 | 127 | 125 | 144 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 53 | 52 | 32 | 27 | 19 | 10 |
| ФОТО донора | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | фото нет | |||||||||
| Год рождения | 1984 | 1985 | 1985 | 1994 | 2002 | 2002 | 1991 | 1994 | 2002 | 1996 | 2003 | 1991 | 1997 | 1999 | 1999 | 1983 | 1991 | 1983 | 1987 | 1987 | 1995 | 1992 | 1984 | 1983 | 1977 | 1988 | 1973 |
| Национальность | Русский | Русский | Русский | Татарин | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский |
| Образование | Высшее | Высшее | Высшее | Среднее-специальное | Среднее | Высшее | Высшее | Высшее | Среднее | Средне-техническое | Высшее | Высшее | Среднее | Высшее | Высшее | Высшее | Высшее | Высшее | Высшее | Высшее | Высшее | Высшее | Высшее | средне-специальное | Высшее | Среднее | Высшее |
| IQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Профессия | Геодезит | ||||||||||||||||||||||||||
| Знак зодиака | Дева | Овен | Лев | Близнецы | Лев | Телец | Овен | Скорпион | Дева | Телец | Рак | Скорпион | Рыбы | Овен | Телец | Весы | Весы | Близнецы | Козерог | Рак | |||||||
| Рост | 174 | 181 | 179 | 185 | 186 | 178 | 185 | 183 | 178 | 175 | 183 | 181 | 183 | 182 | 190 | 178 | 169 | 178 | 173 | 187 | 170 | 192 | 170 | 177 | 174 | 183 | 182 |
| Вес | 77 | 68 | 79 | 87 | 68,5 | 70 | 77 | 73 | 73 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 | 88 | 92 | 59 | 92 | 74 | 83 | 83 | 85 | 83 | 73 | 100 | 73 | 87 |
| Волосы | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Карие | Прямые | Вьющиеся | Прямые | Прымые | Прямые | Вьющиеся | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Вьющиеся | Прямые | Прямые |
| Цвет волос | Светло-русые | Русые | Русые | Черные | Русые | Темно-каштановые | Русые | Русые | Русые | Русые | Русые | Русые | Темно-русые | Русые | Темно-русые | Темно-русые | Русые | Темно-русые | Темно-русые | Русые | Темно-русые | Русые | Каштановые | Темно-русые | Темные | Темно-каштановые | Темно-русые |
| Разрез глаз | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | |
| Цвет глаз | Голубой | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Серо-голубой | Серый | Зеленый | Зеленый | Карие | Голубой | Карий | Зеленые | Серо-зеленый | Голубой | Сер-зеленые | Голубой | Серый | Голубой | Голубой | Карий | Голубой | Карий | Серо-зеленый | Серый | Карий | Карий | Серо-зеленый |
| Нос | Прямой | Прямой | Прямой | Широкий | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Курносый | Прямой с горбинкой | Прямой с горбинкой | Прямой | Курносый | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Лоб | Высокий | Высокий | Высокий | Обычный | Обычный | Обычный | Высокий | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
| Лицо | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Круглое | Овальное | Круглое | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | Круглое | Овальное | Овальное |
| Группа крови | О(I),Rh(+) | О(I),Rh(+) | А(II),Rh(-) | О(I),Rh(+) | А(II),Rh(+) | О(I),Rh(+) | А(II),Rh(-) | В(III),Rh(+) | В(III),Rh(+) | А(II),Rh(+) | О(I),Rh(+) | О(I),Rh(+) | А(II),Rh(+) | А(II),Rh(+) | О(I),Rh(+) | А(II),Rh(+) | О(I),Rh(+) | А(II),Rh(+) | АВ(IV),Rh(+) | В(III),Rh(+) | О(I),Rh(+) | В(III),Rh(+) | А(II),Rh(+) | О(I),Rh(+) | А(II),Rh(+) | А(II),Rh(+) | В(III),Rh(+) |
| Дополнительные сведения: | увлекается спортом, психологической литературой, хорошо ращбирается в технике. | ||||||||||||||||||||||||||
| Аллельные варианты гена DRB1 HLA | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество порций | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте | Наличие порций уточняйте |
Специалисты по услуге
Услуга оказывается в клиниках
Отзывы
Оставить отзыв
Пока отзывов нет, но Вы можете быть первым. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Оставить отзыв»

