| номер донора | НЦРМ 22 | КЦРМ 289 | КЦРМ 293 | КЦРМ 297 | КЦРМ 299 | 4118920 | 3999159 | 5494424 |
| ФОТО донора | ||||||||
| Год рождения | 1992 | 1993 | 1994 | |||||
| Национальность | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский |
| Образование | Высшее | Среднее специальное | Среднее специальное | Высшее | Высшее | Высшее | Основное общее | Среднее профессиональное |
| IQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Профессия | ||||||||
| Знак зодиака | Дева | Водолей | Козерог | Дева | Скорпион | |||
| Рост | 167 | 177 | 167 | 164 | 166 | 176 | 160 | 165 |
| Вес | 60 | 60 | 64 | 59 | 63 | 79 | 55 | 58 |
| Волосы | Прямые | Кудрявые | Вьющиеся | Прямые | Прямые | Прямые | Прямые | Вьющиеся |
| Цвет волос | русый | русый | темно-русый | темно-русый | русый | русый | русый | русый |
| Разрез глаз | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский | Европейский |
| Цвет глаз | Серый | Серый | Карий | Темно-карий | Голубой | Карий | Карий | Карий |
| Нос | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Средний | Средний, прямой | Средний, прямой | Средний, прямой |
| Лоб | Высокий | высокий | обычный | обычный | высокий | Высокий | Высокий | Обычный |
| Лицо | Овальное | Овальное | Овальное | Овальное | овальное | Овальное | Овальное | Овальное |
| Группа крови | О(I),Rh(+) | АВ(IV),Rh(+) | О(I),Rh(+) | О(I),Rh(+) | О(I),Rh(+) | А(II),Rh(+) | О(I),Rh(+) | В(III),Rh(+) |
| Дополнительные сведения: | ||||||||
| Аллельные варианты гена DRB1 HLA | ||||||||
| Количество порций | Количество ооцитов уточняйте | Количество ооцитов уточняйте | Количество ооцитов уточняйте | Количество ооцитов уточняйте | Количество ооцитов уточняйте | Количество ооцитов уточняйте | Количество ооцитов уточняйте | Количество ооцитов уточняйте |
Специалисты по услуге
Услуга оказывается в клиниках
Отзывы
Оставить отзыв
Пока отзывов нет, но Вы можете быть первым. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Оставить отзыв»


